top of page
Wycena
Doskonała opieka i spokój ducha
Support Steps
Pielęgnacja i ceny
Service
Evening
Saturday
Sunday
Public Holiday
Meal prep and grocery shopping | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Personal Care 1 Hour | $72.00 | $92.00 | $118.00 | POA |
Administration tasks | $72.00 | - | - | - |
Medication management | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Personal Care 30 mins | $46.00 | $59.00 | $76.00 | $135.00 |
Social and Community Support | $72.00 | $92.00 | $118.00 | $135.00 |
In Home Respite | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Cleaning and Household Tasks | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Gardening | - | - | - | - |
Spring cleaning | ||||
Consultations 30 mins | - | - | - | - |
Nursing | - | - | - |
Our hours are Weekdays 6 am to 8 pm and Weekends 8 pm to 6 am
Warunki i postanowienia
Obowiązuje od 1 lipca 2024 r.
Usługi są wolne od podatku GST
Minimalny czas trwania usługi wynosi 30 minut, a następnie są wydłużane o 15 minut.
Usługi opieki bezpośredniej trwające 30 minut są rozliczane w wysokości 65% stawki godzinowej
Nocleg: 12-godzinna usługa nocna od 18:00 do 6:00 rano, obejmująca aktywną opiekę od 18:00 do 22:00 i okres nieaktywności od 22:00 do 6:00 rano. W razie potrzeby opieka może trwać do 2 godzin w okresie nieaktywności.
bottom of page