top of page
penetapan harga
Penjagaan yang sangat baik dan ketenangan fikiran
Support Steps
Penjagaan dan Harga
Service
Evening
Saturday
Sunday
Public Holiday
Meal prep and grocery shopping | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Personal Care 1 Hour | $72.00 | $92.00 | $118.00 | POA |
Administration tasks | $72.00 | - | - | - |
Medication management | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Personal Care 30 mins | $46.00 | $59.00 | $76.00 | $135.00 |
Social and Community Support | $72.00 | $92.00 | $118.00 | $135.00 |
In Home Respite | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Cleaning and Household Tasks | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Gardening | - | - | - | - |
Spring cleaning | ||||
Consultations 30 mins | - | - | - | - |
Nursing | - | - | - |
Our hours are Weekdays 6 am to 8 pm and Weekends 8 pm to 6 am
Terma dan syarat
Berkuatkuasa 1 Julai 2024
Perkhidmatan adalah Bebas GST
Masa perkhidmatan minimum ialah 30 minit, diikuti dengan kenaikan 15 minit selepas itu.
Perkhidmatan Penjagaan Langsung selama 30 minit dikenakan bayaran sebanyak 65% daripada kadar setiap jam
Tidur semalaman: Perkhidmatan semalaman 12 jam dari 6 petang hingga 6 pagi dan termasuk penjagaan aktif dari 6 petang hingga 10 malam dan tempoh tidak aktif dari 10 malam hingga 6 pagi. Sehingga 2 jam penjagaan boleh diberikan semasa tempoh tidak aktif jika perlu.
bottom of page