top of page
Precios
Excelente atención y tranquilidad.
Support Steps
Cuidados y precios
Service
Evening
Saturday
Sunday
Public Holiday
Meal prep and grocery shopping | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Personal Care 1 Hour | $72.00 | $92.00 | $118.00 | POA |
Administration tasks | $72.00 | - | - | - |
Medication management | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Personal Care 30 mins | $46.00 | $59.00 | $76.00 | $135.00 |
Social and Community Support | $72.00 | $92.00 | $118.00 | $135.00 |
In Home Respite | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Cleaning and Household Tasks | $72.00 | $92.00 | $118.00 | |
Gardening | - | - | - | - |
Spring cleaning | ||||
Consultations 30 mins | - | - | - | - |
Nursing | - | - | - |
Our hours are Weekdays 6 am to 8 pm and Weekends 8 pm to 6 am
Terms and conditions
Vigente a partir del 1 de julio de 2024
Los servicios están exentos de GST
El tiempo mínimo de servicio es de 30 minutos, seguido de incrementos de 15 minutos a partir de entonces.
Los servicios de atención directa por 30 minutos se cobran al 65% de la tarifa por hora.
Servicio de pernoctación: servicio de 12 horas de duración, de 18:00 a 6:00 horas, que incluye atención activa de 18:00 a 22:00 horas y un período de inactividad de 22:00 a 6:00 horas. Se pueden brindar hasta 2 horas de atención durante el período de inactividad, si es necesario.
bottom of page